一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:GPCGD252201HG085F
原公告的采購項目名稱:廣東省未成年犯管教所民警職工食堂2025-2026年食材原料項目
首次公告日期:2025年05月09日
二、更正信息
合同包1(廣東省未成年犯管教所民警職工食堂2025-2026年食材原料項目):
更正事項:采購結果
更正內容:
其他內容不變
更正日期:2025年05月13日
三、其他補充事項
合同包1(廣東省未成年犯管教所民警職工食堂2025-2026年食材原料項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 20.00 | 30.00 | 94.80 | 1 | 1 |
廣東新又好集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 20.00 | 28.80 | 93.60 | 2 | 2 |
廣東金寶田農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 20.00 | 28.80 | 93.20 | 3 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 20.00 | 26.34 | 91.54 | 4 | |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 25.41 | 91.41 | 5 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 25.41 | 91.41 | 6 | |
廣東地道農業有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 20.00 | 27.69 | 91.29 | 7 | |
廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 20.00 | 25.71 | 90.51 | 8 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 20.00 | 26.34 | 89.94 | 9 | |
廣東新農人農業科技集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 20.00 | 25.41 | 89.01 | 10 | |
廣東省佳潔農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 20.00 | 27.00 | 89.00 | 11 | |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 20.00 | 25.71 | 88.91 | 12 | |
廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 20.00 | 27.00 | 88.60 | 13 | |
廣東味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 20.00 | 27.00 | 88.60 | 14 | |
佛山康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 20.00 | 25.87 | 88.27 | 15 | |
廣東寶隆控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 20.00 | 26.02 | 88.02 | 16 | |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 18.00 | 25.56 | 87.96 | 17 | |
廣東三睿膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 20.00 | 24.83 | 87.63 | 18 | |
廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 20.00 | 23.48 | 87.48 | 19 | |
廣州鮮潤達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 20.00 | 25.71 | 87.31 | 20 | |
廣東銘和農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 16.00 | 28.80 | 87.20 | 21 | |
鮮又美(廣州)食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 20.00 | 25.41 | 87.01 | 22 | |
峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 20.00 | 28.80 | 84.60 | 23 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 20.00 | 27.69 | 83.69 | 24 | |
廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 16.00 | 24.55 | 82.15 | 25 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 19.00 | 28.92 | 81.92 | 26 | |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 14.00 | 26.02 | 81.22 | 27 | |
廣州樂禾農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 15.00 | 25.41 | 68.41 | 28 |
說明:廣東添添香餐飲管理有限公司和廣東青麥源餐飲管理服務有限公司的得分且投標報價相同;廣州恒鮮供應鏈管理有限公司和廣東味康鮮食品有限公司的得分且投標報價相同。根據招標文件“評標結果按評審后總得分由高到低順序排列??偟梅窒嗤陌赐稑藞髢r由低到高順序排列。得分且投標報價相同的,由評委會采取隨機抽取的方式確定。"的約定,經評標委員會在評審現場采取隨機抽取的方式確定:廣東添添香餐飲管理有限公司排名第6,廣東青麥源餐飲管理服務有限公司排名第5;廣州恒鮮供應鏈管理有限公司排名第13,廣東味康鮮食品有限公司排名第14。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省未成年犯管教所
地 址:廣州市白云區石井石潭路376號
聯系方式:020-86421644
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:020-83187182; 郵箱:caigou2@gd.gov.cn
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳工
電 話:020-83187182; 郵箱:caigou2@gd.gov.cn
廣東省政府采購中心
2025年05月13日